印度的电子竞技生态正随着其庞大的年轻人口和互联网的普及而迅速发展。下面这个表格,汇总了印度主要的电竞厂商及其核心业务,可以帮助你快速了解:
尊龙·Z6(中国认证)集团有限公司官网| 厂商名称 | 成立时间 | 核心业务方向 |
| :--

| NODWIN Gaming | 2014年 | 电竞赛事组织与管理、电竞媒体运营、全球业务拓展 |
| Mobile Premier League (MPL) | 信息缺失 | 移动电竞平台、线上赛事运营 |
| Global Esports | 2019年 | 职业电竞俱乐部运营、国际赛事参与、虚拟现实技术与电竞结合的尝试 |
| Skyesports | 2018年 | 电竞赛事品牌创建与运营、向海外市场扩张 |
| Cobx Gaming | 2017年 | 电竞赛事组织、自有赛事平台与俱乐部体系 |
| Revenant Esports | 信息缺失 | 职业电竞俱乐部运营、商业合作 |
| FanClash | 信息缺失 | 范特西(Fantasy)电竞平台 |
| Ampverse | 2019年 | 赛事与俱乐部IP运营、游戏达人经纪(MCN)、高校电竞 |
| EWar Games | 2019年 | 免费赛事平台、电竞联赛体系构建 |
| Ultimate Battle | 2016年 | 综合赛事平台、电竞媒体 |
印度电竞市场特点
了解这个市场的整体特点,可能对你理解这些厂商有所帮助:
希望以上信息能帮助你更好地了解印度的电子竞技厂商格局。如果你对某一特定类型的厂商(比如专注于赛事组织的公司,或是顶级的职业俱乐部)有进一步的兴趣,我可以为你提供更深入的分析。







